
الزمت شركة صوملك عدد من رؤساء مراكزها التجارية بنواكشوط إعادة مبالغ مالية قاموا بحذفها من النظام المحاسبي.
و وفق الوثائق التي حصلت عليها "المشاهد"، فإن الامر يتعلق بحذف مسؤولي المراكز لعدد من المبالغ المدخلة في النظام المحاسبي المتأتية من الضرائب على التحايل و إعادة الكهرباء و غير ذلك.
وهذه قائمة رؤساء مراكز الشركة الملزمين باعاد ة المبالغ، وعددها، وفق ما توصلت اليه "المشاهد" من وثائق من مصدر بالشركة:
| الاسم | المبلغ المطلوب اعادته |
| نياس عليون | 14382578 اوقية |
| سيد احمد المختار السالم | 7128879 اوقية |
| بوبة محمد سالم | 6923333 اوقية |
| خديجة جارا | 4258602 اوقية |
| بوبو جارا | 2983726 اوقية |
| مولاي زيدان | 726077 اوقية |
| مختار عبد العزيز | 540286 اوقية |
| محمد خونة دحمان | 509507 اوقية |
| جمال الدين محمد محمود | 380600 اوقية |
| يمر بلال | 370450 اوقية |
| الحسين حم | 343200 اوقية |
| الشيخ تيجاني سيدينا | 179150 اوقية |
| أباية اوداعا | 22000 اوقية |
| مختار التيس | 21000 اوقية |
| المجموع | 38769388 اوقية |











(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)